
PLAZAS
LIMITADAS
Salidas:
| Abril | 28 |
| Mayo | 5, 12, 19 y 26 |
| Junio | 2, 9, 16, 23 y 30 |
| Julio | 7, 14, 21 y 28 |
| Agosto | 4, 11, 18 y 25 |
| Septiembre | 1, 8 , 15 y 22 |
Saliendo desde Málaga, en el Adventure Of The Seas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| Día 1 | Málaga, España | 17:00 | |
| Día 2 | Valencia, España | 13:00 | 21:00 |
| Día 3 | Navegación | ||
| Día 4 | Civitavecchia (Roma), Italia | 07:00 | 19:00 |
| Día 5 | Livorno (Florencia/Pisa), Italia | 07:00 | 19:00 |
| Día 6 | Ajaccio, Córcega | 07:00 | 16:00 |
| Día 7 | Navegación | ||
| Día 8 | Málaga, España | 06:00 |
| Precio por persona desde: |
| 05/05/2012 | |||
| INTERIOR | EXTERIOR | BALCÓN | SUITE |
| 353 € | 483 € | 503 € | 1.248 € |
PLAZAS
LIMITADAS
| Septiembre | 29 |
| Octubre | 6, 13 y 27 |
Saliendo desde Málaga, en el Adventure Of The Seas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| Día 1 | Valencia, España | 17:00 | |
| Día 2 | Navegación | ||
| Día 3 | Funchall (Madeira), Portugal | 07:00 | 16:00 |
| Día 4 | Tenerife, Islas Canarias | 09:00 | 18:00 |
| Día 5 | Las Palmas, Gran Canaria | 07:00 | 17:00 |
| Día 6 | Lanzarote, Islas Canarias | 07:00 | 16:00 |
| Día 7 | Navegación | ||
| Día 8 | Málaga, España | 06:00 |
| Precio por persona desde: |
| 29/09/2012 | 06/10/2012 | 13/10/2012 | 27/10/2012 |
| INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| 646 € | 746 € | 596 € | 596 € |
PLAZAS
LIMITADAS
| 20 de Octubre |
| INTERIOR desde |
| 546 € |
Saliendo desde Málaga, en el Adventure Of The Seas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| Día 1 | Málaga, España | 17:00 | |
| Día 2 | Navegación | ||
| Día 3 | Tenerife, Islas Canarias | 08:00 | 18:00 |
| Día 4 | Las Palmas, Gran Canaria | 08:00 | 18:00 |
| Día 5 | Lanzarote, Islas Canarias | 07:00 | 16:00 |
| Día 6 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | 17:00 |
| Día 7 | Navegación | ||
| Día 8 | Málaga, España | 06:00 |
| Precio por persona desde |