
PLAZAS
LIMITADAS
Salidas:
| Abril | 29 |
| Mayo | 6, 13, 20 y 27 |
| Junio | 3, 10, 17 y 24 |
| Julio | 1, 8, 15, 22 y 29 |
| Agosto | 5, 12, 19 y 26 |
| Septiembre | 2, 9 y 16 |
Saliendo desde Valencia, en el Adventure Of The Seas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| Día 1 | Valencia, España | 21:00 | |
| Día 2 | Navegación | ||
| Día 3 | Civitavecchia (Roma), Italia | 07:00 | 19:00 |
| Día 4 | Livorno (Florencia/Pisa), Italia | 07:00 | 19:00 |
| Día 5 | Ajaccio, Córcega | 07:00 | 16:00 |
| Día 6 | Navegación | ||
| Día 7 | Málaga, España | 06:00 | 17:00 |
| Día 8 | Valencia, España | 13:00 |
| Precio por persona desde: |
| 29/04/2012 | 06/05/2012 | 13/05/2012 | 20/05/2012 | 27/05/2012 | 03/06/2012 |
| INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| 611 € | 561 € | 581 € | 581 € | 611 € | 661 € |
| 10/06/2012 | 17/06/2012 | 24/06/2012 | 01/07/2012 | 08/07/2012 | 15/07/2012 |
| INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| 681 € | 711 € | 801 € | 911 € | 881 € | 881 € |
| 22/07/2012 | 29/07/2012 | 05/08/2012 | 12/08/2012 | 19/08/2012 | 26/08/2012 |
| INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR |
| 881 € | 881 € | 981 € | 931 € | 931 € | 931 € |
| 02/09/2012 | 09/09/2012 | 16/09/2012 | |||
| INTERIOR | INTERIOR | INTERIOR | |||
| 681 € | 661 € | 661 € |
PLAZAS
LIMITADAS
| 23 de Septiembre |
| INTERIOR desde |
| 467 € |
Saliendo desde Valencia, en el Adventure Of The Seas
| DÍA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA |
| 23 Septiembre | Valencia, España | 21:00 | |
| 24 Septiembre | Navegación | ||
| 25 Septiembre | Civitavecchia (Roma), Italia | 07:00 | 19:00 |
| 26 Septiembre | Livorno (Florencia/Pisa), Italia | 07:00 | 19:00 |
| 27 Septiembre | Ajaccio, Córcega | 07:00 | 16:00 |
| 28 Septiembre | Navegación | ||
| 29 Septiembre | Málaga, España | 06:00 | 17:00 |
| Precio por persona desde |